このサイトについて » ページ詳細
平成17年度事業報告
実施年月日 | 事業活動名 | 備考 |
---|---|---|
18.8.24 | 平成18年度安房NPO連絡協議会総会(場所:NPO法人たんぽぽの会事務所) | 12団体 |
18.9.29 〜19.3.7 | コミュニティシェアーズ導入検討事業研究会参加(全7回) | 18団体 |
18.12.27 | 観光、移住、定住研究事業検討委員会出席(館山市役所) | |
19.3.24 | コミュニティシェアーズ導入検討事業発表会参加(南総文化ホール) | |
19.8.30 | 地域貢献ガイドライン策定意見交換会出席(館山商工会議所) |
平成18年度収支計算書(H18.4.1〜H19.3.31)
収入の部
科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
---|---|---|---|---|
前年度繰越金 | 9,970 | 9,970 | 0 | |
負担金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20団体 |
計 | 29,970 | 29,970 | 0 |
支出の部
科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
---|---|---|---|---|
通信費 | 6,000 | 5,300 | 700 | 郵便料 |
印刷費 | 6,000 | 2,500 | 3,500 | コピー写真代 |
会議費 | 6,000 | 3,988 | 2,012 | お茶代 |
予備費 | 11,970 | 0 | 11,970 | |
計 | 29,970 | 11,788 | 18,182 |
平成19年度収支予算書
収入の部
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 備考 |
---|---|---|---|---|
前年度繰越金 | 18,182 | 9,970 | 8,212 | |
負担金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20団体 |
計 | 38,182 | 29,970 | 8,212 |
支出の部
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差異 | 備考 |
---|---|---|---|---|
通信費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 郵便料 |
印刷費 | 6,000 | 6,000 | 0 | コピー写真代 |
会議費 | 6,000 | 6,000 | 0 | お茶代他 |
予備費 | 20,182 | 11,970 | 8,212 | |
計 | 38,182 | 29,970 | 8,212 |
08年11月5日 管理人 8,358